Guía de Tallas — Trajes de Baño
| Talla | MX | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| L | 32-34 | 97-107cm | 81-91cm | 107-117cm |
| XL | 36-38 | 107-117cm | 91-101cm | 117-127cm |
| 2XL | 40-42 | 117-127cm | 101-111cm | 127-137cm |
| 3XL | 44-46 | 127-137cm | 111-121cm | 137-147cm |
| 4XL | 48-50 | 137-147cm | 121-131cm | 147-157cm |
| 5XL | 52-54 | 147-157cm | 131-141cm | 157-167cm |
| 6XL | 56-58 | 157-167cm | 141-151cm | 167-177cm |
💡 Nuestra recomendación: Si estás entre dos tallas, elige la talla mayor para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Cómo Tomarte las Medidas
1
Hombro
Mide de un hombro al otro, por la parte superior de la espalda.
Mide de un hombro al otro, por la parte superior de la espalda.
2
Pecho
Pasa la cinta por la parte más prominente del pecho.
Pasa la cinta por la parte más prominente del pecho.
3
Cintura
Mide por la parte más estrecha de tu cintura.
Mide por la parte más estrecha de tu cintura.
4
Cadera
Mide por la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Mide por la parte más ancha de tus caderas y glúteos.